צליל באיכות גבוהה: עם הספק מדורג של 20W ועכבה רגילה של 8 אוהם, רמקול זה מספק צליל באיכות גבוהה, אידיאלי עבור יישומי קולנוע ביתי ורמקולים בארון. • עמידה בתקני בטיחות: הרמקול תואם ROHS, מה שמבטיח שהוא עומד בתקני הבטיחות הנדרשים למכשירים אלקטרוניים, מספק שקט נפשי למשתמש. מתלה אפייה קשת שטוחה באיכות גבוהה 8 אוהם 20W גומי נחושת PP רמקול עם רמקול מכסה נייר.
| מִפרָט | |||||||
| דֶגֶם | W429R | ||||||
| קטגוריית מוצרים | / | ||||||
| היקף ישים | / | ||||||
| קוד IP | / | ||||||
| עכבה מדורגת | 8Ω | ||||||
| (F0)תדר תהודה | 80 הרץ | ||||||
| רמת לחץ קול | 81 ± 3 dB | ||||||
| טווח תדרים יעיל | F0: - 15K | ||||||
| כוח רעש מדורג | 20W | ||||||
| כוח מרבי לטווח ארוך | 25W | ||||||
| ברזי כוח | / | ||||||
| קלט קו | 12.6 | ||||||
| סַלְפָנוּת | / | ||||||
| מִשׁקָל | 428g | ||||||
| מימד הרכבה | / | ||||||
| מידות (L*W*H)(מ"מ) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| תקן מוצר | |||||||
| חומר מסגרת משטח | / | ||||||
| חומר כיסוי רשת | / | ||||||
| צֶבַע | / | ||||||
| משקל יחידה | / | ||||||
| משקל ברוטו | / | ||||||
| מידות אריזה (ס"מ) | / | ||||||
| מפרט החומרים של הרמקול | |||||||
| טֶבַע | / | ||||||
| מפרט סליל קולי | Φ20.4 | ||||||
| עכבת DCR | 7.2 | ||||||
| סליל סליל קולי | ASV | ||||||
| מפרט פלדה מגנטית | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| חומר מסגרת לאגן | בַּרזֶל | ||||||
| חומר קונוס | אגן גומי נחושת PP | ||||||
| חומר גל אלסטי | בד כותנה | ||||||
| חומר מכסה אבק | נְיָר | ||||||
| הפרמטר T/S | |||||||
| מִחָדָשׁ | פו | BL | Qms | שאלה | Qts | ואס | ממ |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范מִפרָט | |||||||
| דֶגֶם | W429R | ||||||
| קטגוריית מוצרים | / | ||||||
| היקף ישים | / | ||||||
| קוד IP | / | ||||||
| עכבה מדורגת | 8Ω | ||||||
| (F0)תדר תהודה | 80 הרץ | ||||||
| רמת לחץ קול | 81 ± 3 dB | ||||||
| טווח תדרים יעיל | F0: - 15K | ||||||
| כוח רעש מדורג | 20W | ||||||
| כוח מרבי לטווח ארוך | 25W | ||||||
| ברזי כוח | / | ||||||
| קלט קו | 12.6 | ||||||
| סַלְפָנוּת | / | ||||||
| מִשׁקָל | 428g | ||||||
| מימד הרכבה | / | ||||||
| מידות (L*W*H)(מ"מ) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| תקן מוצר | |||||||
| חומר מסגרת משטח | / | ||||||
| חומר כיסוי רשת | / | ||||||
| צֶבַע | / | ||||||
| משקל יחידה | / | ||||||
| משקל ברוטו | / | ||||||
| מידות אריזה (ס"מ) | / | ||||||
| מפרט החומרים של הרמקול | |||||||
| טֶבַע | / | ||||||
| מפרט סליל קולי | Φ20.4 | ||||||
| עכבת DCR | 7.2 | ||||||
| סליל סליל קולי | ASV | ||||||
| מפרט פלדה מגנטית | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| חומר מסגרת לאגן | בַּרזֶל | ||||||
| חומר קונוס | אגן גומי נחושת PP | ||||||
| חומר גל אלסטי | בד כותנה | ||||||
| חומר מכסה אבק | נְיָר | ||||||
| הפרמטר T/S | |||||||
| מִחָדָשׁ | פו | BL | Qms | שאלה | Qts | ואס | ממ |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




